Kèo trực tuyến
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0 - 0 0 - 0 | 0 - 0 0 - 0 | - - - - - - |
Live - | 0 - 0 0 - 0 | 0 - 0 0 - 0 | - - - - - - |
04 1:0 | 0.87 1.75 0.92 0.8 1.75 1 | 0.85 3.5 0.95 0.95 4.75 0.85 | 1.3 6 6.5 1.09 11 15 |
HT 1:0 | 0.95 0.75 0.85 0.8 0.5 1 | 1 2.75 0.8 0.85 2.5 0.95 | 1.16 6.5 10 1.16 6.5 11 |
58 1:1 | -0.93 0.5 0.72 0.75 0.25 -0.95 | 0.77 2 -0.98 0.72 3 -0.93 | 1.14 6.5 15 2.1 2.37 5 |
65 1:2 | 0.8 0.25 1 0.85 0.25 0.95 | -0.93 3 0.72 -0.91 4 0.7 | 5 3 1.83 6.5 3.25 1.57 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Cavalier FCSự kiện chínhReal Hope FA
1
Phút
2
Số bàn thắng
Ghi bàn phạt đền
Bàn phản lưới nhà
Kiến tạo
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ hai
Ghi dấu
Thay người
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
Phạt đền thất bại
Video hỗ trợ trọng tài
Phá phạt đền
Sút cột cầu môn
Cầu thủ xuất sắc nhất
Phạt đền vì phạm lỗi
Mất bàn thắng vì sai lầm
Cản phá trước khung thành
Cầu thủ phòng ngự cuối cùng
Rê bóng cuối cùng
Cavalier FCThống kê kỹ thuậtReal Hope FA
- 3 Bắn chệch mục tiêu5
- 50 %Kiểm soát bóng TL50 %
- 0 phạt đền1
- 3 Thẻ vàng1
- 123 Tấn công149
- 0 Bắn trúng mục tiêu1
- 0 Thẻ đỏ0
- 97 Cuộc tấn công nguy hiểm73
- 7 Phạt góc1
Dữ liệu đội bóng
Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
---|---|---|---|---|---|
Bàn thắng | Bàn thắng | ||||
Bàn thua | Bàn thua | ||||
Phạt góc | Phạt góc | ||||
Thẻ đỏ | Thẻ đỏ |
Cavalier FCTỷ lệ ghi bàn thắngReal Hope FA
20 trận gần nhất
Bàn thắng